THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thái Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thành Phát | 7A1 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A1 | 6A3 | 6A2 | |||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Than Nga | 6A3 | 7A1 | 6A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Sao Ly | 6A1 | 6A2 | 6A1 | 6A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy | 6A6 | 6A5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 6A5 | 6A5 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Mai Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Hồng Vân | 6A3 | 6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Hồng Vân | 6A6 | 6A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Hạnh | 6A4 | 6A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 6A2 | 6A1 | 6A4 | 6A6 | 7A1 | 6A3 | 6A5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
| Phạm Ngọc Thúy Quỳnh | 6A2 | 6A1 | 7A1 | 6A6 | 6A3 | 6A5 | 6A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
| Trần Thị Mỹ Duyên | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Nhàn | 6A2 | 6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thanh Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Mai Trang | 6A5 | 6A6 | 6A3 | 6A4 | 6A1 | 7A1 | 6A2 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 6A4 | 6A6 | 7A1 | 7A1 | 6A5 | 6A1 | 7A1 | 6A2 | 6A3 | |||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thanh Huấn | 6A5 | 6A5 | 6A2 | 6A2 | 6A4 | 6A4 | 6A3 | 6A3 | 6A1 | 6A1 | 6A6 | 6A6 | 7A1 | 7A1 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thái Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thái Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thái Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thái Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 31-10-2024 |