THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 7A1 |
T.2 | 1 | DP1 - SLy | KHHo - TQuỳnh | DP1 - TNga | MT - MTiên | NHAC - MTrang | DP1 - TThủy | GDCD - Phát |
2 | KHHo - TQuỳnh | Cngh - TTrang | HDTN - NVân | GDCD - Phát | HDTN - TThủy | NHAC - MTrang | DP1 - TNga | |
3 | Cngh - TTrang | DP1 - SLy | HDTN - NVân | DP1 - TNga | GDCD - Phát | MT - MTiên | KHHo - TQuỳnh | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
T.3 | 1 | HDTN - SLy | NHAC - MTrang | Cngh - TTrang | TD - Huấn | KHHo - TQuỳnh | HDTN - MTiên | |
2 | HDTN - SLy | KHHo - TQuỳnh | NHAC - MTrang | TD - Huấn | Cngh - TTrang | HDTN - MTiên | ||
3 | TD - Huấn | |||||||
4 | TD - Huấn | |||||||
5 | ||||||||
T.4 | 1 | NHAC - MTrang | HDTN - NNhàn | TD - Huấn | MT - MTiên | GDCD - Phát | Cngh - TTrang | |
2 | MT - MTiên | HDTN - NNhàn | Cngh - TTrang | TD - Huấn | KHHo - TQuỳnh | HDTN - HVân | NHAC - MTrang | |
3 | GDCD - Phát | NHAC - MTrang | TD - Huấn | KHHo - TQuỳnh | Cngh - TTrang | HDTN - HVân | MT - MTiên | |
4 | TD - Huấn | |||||||
5 | ||||||||
T.5 | 1 | TD - Huấn | MT - MTiên | GDCD - Phát | HDTN - BHạnh | DP1 - TThủy | ||
2 | TD - Huấn | GDCD - Phát | MT - MTiên | HDTN - BHạnh | HDTN - TThủy | |||
3 | TD - Huấn | |||||||
4 | TD - Huấn | |||||||
5 | ||||||||
T.6 | 1 | TD - Huấn | ||||||
2 | TD - Huấn | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
T.7 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 31-10-2024 |