THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thành Phát | 6A1 - GDCD | 7A1 - GDCD | 6A3 - GDCD | 6A4 - GDCD | 6A6 - GDCD | 6A2 - GDCD | 6A5 - GDCD | 7A1 - DP7 | ||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Thanh Nga | 6A4 - DP1 | 6A3 - DP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Sao Ly | 6A2 - DP1 | 6A1 - DP1 | 6A1 - HDTN | 6A1 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy | 6A5 - HDTN | 6A5 - HDTN | 6A6 - DP1 | 6A5 - DP1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Mai Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Hồng Vân | 6A3 - HDTN | 6A3 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Hồng Vân | 6A6 - HDTN | 6A6 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Hạnh | 6A4 - HDTN | 6A4 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Ngọc Thúy Quỳnh | 7A1 - HDTN | 7A1 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mỹ Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Nhàn | 6A5 - TIN | 6A1 - TIN | 6A2 - TIN | 6A4 - TIN | 6A6 - TIN | 6A3 - TIN | 7A1 - TIN | 6A2 - HDTN | 6A2 - HDTN | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thanh Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Mai Trang | 6A6 - NHAC | 6A2 - NHAC | 6A1 - NHAC | 6A3 - NHAC | 6A4 - NHAC | 6A5 - NHAC | 7A1 - NHAC | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thanh Huấn | 6A2 - TD | 6A2 - TD | 6A5 - TD | 6A5 - TD | 6A3 - TD | 6A3 - TD | 6A4 - TD | 6A4 - TD | 6A1 - TD | 6A1 - TD | 6A6 - TD | 6A6 - TD | 7A1 - TD | 7A1 - TD | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 06-09-2024 |